沿革
昭和53年2月20日 | 法人設立認可 |
昭和53年4月1日 | ゆたか保育園開設 定員60名 |
昭和56年4月1日 | かしま台保育園開設 定員60名 |
昭和63年4月1日 | 特別養護老人ホームゆたか園開設 定員50名
短期入所事業ゆたか園開設 定員4名 |
平成3年9月1日 | ディサービスセンターひまわり荘開設 |
平成6年4月1日 | 那珂町在宅介護支援センターゆたか園開設 |
平成7年1月20日 | ケアハウス ハウスフル踏青園開設 定員64名 |
平成9年4月1日 | ショートステイ6床増床 |
平成12年4月1日 | 居宅介護支援事業所ゆたか開設
訪問介護事業所ごだい開設
地域交流ホーム開設
配食サービス開始 |
平成13年4月1日 | 福祉用具貸与事業所ゆたかサービス開設 |
平成14年8月1日 | 特別養護老人ホームゆたか園 20床増床 |
平成15年10月1日 | ごだい保育園開設 定員60名 |
平成16年4月1日 | ゆたか・かしま台・ごだい保育園定員90名 |
平成18年4月1日 | グループホームひより開設 1ユニット9名 |
平成18年4月1日 | 那珂市地域包括支援センターゆたか園開設 |
平成18年9月1日 | ディサービスセンターひより開設 定員10名 |
平成20年4月1日 | 認知症対応型共同生活介護ゆたかな郷開設 1ユニット9名 |
平成20年5月1日 | 小規模多機能型居宅介護ゆたかな郷開設 登録者25名 |
平成22年9月4日 | ゆたか保育園 改築移転 |
平成23年4月1日 | 地域子育て支援拠点事業開始(ゆたか保育園)
一時預かり事業開始(ゆたか保育園) |
平成26年5月12日 | かしま台保育園 改築移転 |
平成26年7月1日 | 放課後児童健全育成事業(ゆたか学童クラブ)開設 |
平成27年4月1日 | 各保育園の定員変更
ゆたか(150名)・かしま台(120名)・ごだい(105名) |
平成27年7月1日 | 共用型認知症対応型デイサービスひより開設 定員3名 |
平成28年4月1日 | (リハビリ特化型)デイサービスセンター 元気リハビリしなやか開設 |
令和1年8月31日 | グループホームひより 、 デイサービスセンターひより
共用型認知症対応型デイサービスひより 他法人へ譲渡 |